Preise
Unsere Appartements
Alle Preise
Weitere Informationen
Verfügbarkeit der Appartements prüfen und Appartements buchen
(Dies ist eine Verlinkung auf die Seite der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Bitte beachten Sie die dort vorliegenden Datenschutzbestimmungen.)
| Saisonzeiten 2026/2027 | Preis pro Nacht für App. 9 |
|---|---|
| A: 20.06.-04.09.2026 und 19.12.2026-04.01.2027 | 89 EUR |
| B: 28.03.-19.06. und 05.09.-30.10.2026 | 79 EUR |
| C: 04.01.-27.03. und 31.10.-18.12.2026 | 59 EUR |
Mindestreisezeit:
Saison A 7 Tage, Anreise nur Samstag oder Sonntag
Saison B bis 5 Tage, freie Anreisetage
Saison C bis 3 Tage, freie Anreisetage
Kurzbucherzuschlag 60 Euro:
Saison C bis 3 Tage
Saison B bis 5 Tage
Saison A bis 6 Tage
| Weitere Kosten: | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 98 EUR |
| Bettwäsche, 2 Geschirr- und 2 Gästehandtücher, Duschvorleger | inklusive |
| Handwaschmittel, Badreiniger, Küchenrolle, Spülmittel | inklusive |
| Geschirreinigungsmittel, Schwamm und Lappen | inklusive |
| Bettwäschewechsel (Ab 3 Wochen inklusive) | inklusive |
| Parkplatz oder Garagenplatz inkl. Fahrradkeller | inklusive |
| Handtuchpaket (2 Handtücher und ein Duschtuch) | 14,50 Euro |
| Reinigung Betteninlett komplett incl. Matratzenschoner | 17 Euro pro Person/Bett |
| Waschmaschine und Trockner im Haus | geringe Gebühr |
| Gästekarte je nach Saisonzeit pro Tag / pro Person | 1-3 EUR |
